Doubles 2 €
Allemagne
| A | D | F | G | J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type A | Type B | Type A | Type B | Type A | Type B | Type A | Type B | Type A | Type B | ||
| 2006 | Schleswig-Holstein, Holstentor | X | X | X | X | ||||||
| 2007 | le château de Schwerin, Présidence du Mecklembourg-Poméranie occidentale au Bundesrat | X | X | X | |||||||
| 2007 | les 50 ans du traité de Rome | X | X | X | X | ||||||
| 2008 | présidence de Hambourg au Bundesrat, église baroque Saint-Michel | X | X | X | X | ||||||
| 2009 | SAARLAND, la présidence de la Sarre au Bundesrat. Ludwigskirche | X | X | ||||||||
| 2009 | 10e anniversaire de l'Union économique et monétaire, UEM 1999-2009 | X | X | X | |||||||
| 2010 | BREMEN, la mairie de Brème et sa statue de Roland | X | X | X | X | ||||||
| 2011 | la Rhénanie-du-Nord-Westphalie - Cathédrale de Cologne | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 2012 | Bayern, château de Neuschwanstein | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 2012 | pour les 10 ans de l'euro, 2002-2012 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 2013 | Baden-Württemberg, Monastère de Maulbronn | X | X | ||||||||
| 2013 | Traité de l'Élysée | ||||||||||
| 2014 | Basse-Saxe, église Saint Michel à Hidelshein. NIEDERSACHSEN | X | |||||||||
| 2015 | Hessen, église Saint Paul de Francfort, Frankfurter Paulskirche | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 2015 | le 25ème anniversaire de la réunification allemande | X | X | ||||||||
| 2015 | le 30ème anniversaire du drapeau européen 1985-2015 | X | X | ||||||||
| 2016 | le palais Zwinger de Dresde - Saxe | X | X | ||||||||
| 2017 | la Porta Nigra à Trèves Rhénanie-Palatinat | X | X | X | X | ||||||
| 2018 | état de Berlin, château de Charlottenbourg | X | X | X | X | ||||||
| 2018 | le centenaire de la naissance d'Helmut Schmidt | X | X | X | |||||||
| 2019 | chute du mur de Berlin | X | |||||||||
| 2019 | 70e anniversaire du Bundesrat allemand, le conseil fédéral | ||||||||||
| 2020 | Brandebourg et le palais de Sanssouci | ||||||||||
| 2020 | 50ème anniversaire de la génuflexion de Varsovie | ||||||||||
| 2021 | la cathédrale de Magdebourg, Sachsen-Anhalt | X | X | X | X | ||||||
Autriche
| Type A | Type B | ||
|---|---|---|---|
| 2007 | les 50 ans du traité de Rome | ||
| 2012 | pour les 10 ans de l'euro, 2002-2012 | X | X |
| 2016 | 200ème anniversaire de la Banque nationale d'Autriche | X | X |
| 2018 | 100e anniversaire de la République d’Autriche | X | |
| 2022 | Erasmus |
Belgique
| Type A | Type B | ||
|---|---|---|---|
| 2005 | l'anniversaire de l'union économique Belgo-Luxembourgeoise | X | X |
| 2006 | l'atomium | ||
| 2007 | les 50 ans du traité de Rome | X | X |
| 2008 | le 60e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme | ||
| 2009 | 10e anniversaire de l'Union économique et monétaire, UEM 1999-2009 | X | |
| 2010 | Présidence de la Belgique de l'Union Européenne en 2010 | X | |
| 2011 | le 100e anniversaire de la journée internationale des droits de la femme | X | |
| 2012 | le 75e anniversaire du Concours musical Reine Elisabeth | X | X |
| 2012 | pour les 10 ans de l'euro, 2002-2012 | X | X |
| 2016 | Organisation child focus |
Espagne
| Type A | Type B | ||
|---|---|---|---|
| 2007 | les 50 ans du traité de Rome | X | |
| 2009 | 10e anniversaire de l'Union économique et monétaire, UEM 1999-2009 | X | X |
| 2010 | centre historique de Cordoue, Patrimoine Mondial de l'Unesco | X | |
| 2011 | la Cour des Lions de l’Alhambra à Grenade - Patrimoine mondial de l'Unesco | X | |
| 2013 | le monastère de San Lorenzo de El Escorial - Patrimoine mondial de l'Unesco | ||
| 2014 | changement du chef de l'état | ||
| 2016 | l'aqueduc de Ségovie |
Grèce
| Type A | Type B | ||
|---|---|---|---|
| 2004 | les Jeux Olympiques d'Athènes de 2004 | X | X |
| 2010 | le 2500e anniversaire de la Bataille de Marathon |
Irlande
| Type A | Type B | ||
|---|---|---|---|
| 2007 | les 50 ans du traité de Rome | X | |
| 2009 | 10e anniversaire de l'Union économique et monétaire, UEM 1999-2009 | ||
| 2016 | 100ème annivsaire de l'insurrection de Pâques, HIBERNIA |
Italie
| Type A | Type B | ||
|---|---|---|---|
| 2004 | le 50e anniversaire du programme alimentaire mondial | X | X |
| 2005 | le 1er anniversaire de la signature de la Constitution européenne | X | X |
| 2006 | les XXe Jeux Olympiques d'hiver de Turin de 2006 | X | X |
| 2008 | le 60e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme | ||
| 2010 | le 200e anniversaire de la naissance du comte de Cavour | ||
| 2011 | le 150e anniversaire de l'unification italienne | X | |
| 2012 | le 100ème anniversaire de la mort de Giovanni Pascoli | X | |
| 2012 | pour les 10 ans de l'euro, 2002-2012 | X | X |
| 2013 | le 200e anniversaire de la naissance de Giuseppe Verdi | ||
| 2014 | le 200ème anniversaire de la création de l'armée des carabiniers | ||
| 2014 | le 450ème anniversaire de la naissance Galileo Galilei |
Luxembourg
| Type A | Type B | ||
|---|---|---|---|
| 2005 | 50ème anniversaire du Grand-Duc Henri, 5ème anniversaire de son accession au trône et du centenaire de la mort du Grand-Duc Adolphe | ||
| 2007 | le palais Grand-Ducal |
Pays-Bas
| Type A | Type B | ||
|---|---|---|---|
| 2007 | les 50 ans du traité de Rome | X | |
| 2009 | 10e anniversaire de l'Union économique et monétaire, UEM 1999-2009 | X | |
| 2011 | le 500e anniversaire de l'impression de L'Eloge de la folie par Erasme, humaniste et théologien néerlandais | ||
| 2012 | pour les 10 ans de l'euro, 2002-2012 | X | |
| 2013 | le bicentenaire du Royaume des Pays-Bas | ||
| 2013 | abdication de sa Majesté la Reine Beatrix, double portrait | X | X |
| 2014 | double portrait celui de la reine Beatrix et du roi Willem-Alexander. Les adieux officiels à l’ancienne reine Beatrix | X | X |