« Doubles série € » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 474 : | Ligne 474 : | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|1999 | !scope="row"|1999 | ||
|||X||||X||X||||||||| | |X||X||||X||X||||||||| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2000 | !scope="row"|2000 | ||
| Ligne 489 : | Ligne 489 : | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2004 | !scope="row"|2004 | ||
|||X||||||||||||||| | |X||X||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2005 | !scope="row"|2005 | ||
|||X||||||||||||||| | |X||X||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2006 | !scope="row"|2006 | ||
|||X||||X||||||||||| | |X||X||||X||||||||||| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2007 | !scope="row"|2007 | ||
|||||X||||X||||||||| | |X||||X||||X||||||||| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2008 | !scope="row"|2008 | ||
|||||X||X||||||||||| | |X||||X||X||||||||||| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2009 | !scope="row"|2009 | ||
|||X||X||||X||||||||| | |X||X||X||||X||||||||| | ||
|- | |||
!scope="row"|2010 | |||
|X||||||||||||||||| | |||
|- | |- | ||
!scope="row"|2011 | !scope="row"|2011 | ||
| Ligne 510 : | Ligne 513 : | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2012 | !scope="row"|2012 | ||
|||||X||X||||||||||| | |X||||X||X||||||||||| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2013 | !scope="row"|2013 | ||
|||X||||||X||||||||| | |X||X||||||X||||||||| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2014 | !scope="row"|2014 | ||
|||X||X||||||||||||| | |X||X||X||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2015 | !scope="row"|2015 | ||
|||||X||X||X||||||||| | |X||||X||X||X||||||||| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2016 | !scope="row"|2016 | ||
|||X||X||X|||||||||X|| | |X||X||X||X|||||||||X|| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2017 | !scope="row"|2017 | ||
|||||X||X||||||||||| | |X||||X||X||||||||||| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2018 | !scope="row"|2018 | ||
| Ligne 531 : | Ligne 534 : | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2019 | !scope="row"|2019 | ||
|||X||X||||X||||||||| | |X||X||X||||X||||||||| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2020 | !scope="row"|2020 | ||
|||||||X||||||||||| | |X||||||X||||||||||| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2021 | !scope="row"|2021 | ||
|||||X||X||||||||||| | |X||||X||X||||||||||| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2022 | !scope="row"|2022 | ||
Version du 20 mai 2023 à 14:55
Allemagne
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | F | F | AG | ADFJ | ADFGJ | AG | DG | J | |
| 2003 | AG | D | |||||||
| 2004 | D | ||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2008 | G | ||||||||
| 2010 | A | ||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2016 | AF | ||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
Andorre
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | |||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
Autriche
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | X | ||||||||
| 2003 | X | ||||||||
| 2004 | X | ||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | X | ||||||||
| 2007 | X | ||||||||
| 2011 | X | ||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | X | ||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
Belgique
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | X | ||||||||
| 2000 | X | ||||||||
| 2002 | X | X | X | ||||||
| 2003 | X | ||||||||
| 2004 | X | ||||||||
| 2005 | X | ||||||||
| 2006 | X | X | |||||||
| 2008 | X | ||||||||
| 2009 | X | X | X | ||||||
| 2011 | X | X | X | X | |||||
| 2012 | X | X | X | ||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | X | ||||||||
| 2015 | X | ||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | X | ||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
Espagne
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | X | X | |||||||
| 2000 | X | X | |||||||
| 2001 | X | X | X | ||||||
| 2002 | X | X | |||||||
| 2004 | X | X | |||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | X | ||||||||
| 2007 | X | X | |||||||
| 2008 | X | ||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | X | ||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | X | ||||||||
| 2016 | X | X | |||||||
| 2017 | X | ||||||||
| 2018 | X | ||||||||
| 2019 | X | ||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
Finlande
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | X | X | |||||||
| 2001 | X | X | |||||||
| 2002 | X | ||||||||
| 2004 | X | ||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
France
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | X | X | X | X | |||||
| 2000 | X | X | X | ||||||
| 2001 | X | X | X | X | |||||
| 2002 | X | ||||||||
| 2003 | X | ||||||||
| 2004 | X | X | |||||||
| 2005 | X | X | |||||||
| 2006 | X | X | X | ||||||
| 2007 | X | X | X | ||||||
| 2008 | X | X | X | ||||||
| 2009 | X | X | X | X | |||||
| 2010 | X | ||||||||
| 2011 | X | X | X | ||||||
| 2012 | X | X | X | ||||||
| 2013 | X | X | X | ||||||
| 2014 | X | X | X | ||||||
| 2015 | X | X | X | X | |||||
| 2016 | X | X | X | X | X | ||||
| 2017 | X | X | X | ||||||
| 2018 | X | X | |||||||
| 2019 | X | X | X | X | |||||
| 2020 | X | X | |||||||
| 2021 | X | X | X | ||||||
| 2022 | X | X | X | ||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
Grèce
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | E | ||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 | X | ||||||||
| 2006 | X | ||||||||
| 2009 | X | ||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
Irlande
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | X | X | |||||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 | X | ||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2008 | X | ||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
Italie
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | X | X | X | X | |||||
| 2003 | X | ||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | X | ||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2008 | X | ||||||||
| 2009 | X | X | X | ||||||
| 2011 | X | ||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
Luxembourg
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | X | ||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
Malte
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | |||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2008 | X | X | |||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
Monaco
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | |||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
Pays-Bas
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | X | X | |||||||
| 2000 | X | X | |||||||
| 2001 | X | X | X | ||||||
| 2002 | X | ||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
Portugal
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | X | ||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2008 | X | ||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2017 | X | ||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
Slovaquie
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | |||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
Slovénie
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | |||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | X | ||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |