« Doubles série € » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 185 : | Ligne 185 : | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2015 | !scope="row"|2015 | ||
|||||||||||||||||| | |||X||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2017 | !scope="row"|2017 | ||
Version du 20 mai 2023 à 12:11
Andorre
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | |||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
Autriche
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | |||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
Espagne
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | X | ||||||||
| 2000 | X | X | |||||||
| 2002 | X | ||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | X | ||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |