« France » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « Catégorie:Euros == Pièces courantes == {|class="wikitable alternance centre" style="text-align:center;" |- || !scope="col"|0,01 € !scopr="col"|0,02 € !scope="col... » |
|||
| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2016 | !scope="row"|2016 | ||
|| | ||||X||||||X||X||X | ||
|} | |} | ||
Version du 9 octobre 2016 à 10:51
Pièces courantes
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | X | X | |||||||
| 2003 | X | X | X | X | X | ||||
| 2004 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2005 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2006 | X | X | X | X | X | ||||
| 2007 | X | X | X | X | |||||
| 2008 | X | X | X | X | |||||
| 2009 | X | X | X | X | |||||
| 2010 | X | X | X | X | |||||
| 2011 | X | X | |||||||
| 2012 | X | X | X | ||||||
| 2013 | X | X | |||||||
| 2014 | X | X | |||||||
| 2015 | X | X | X | ||||||
| 2016 | X | X | X | X |
Pièces commémoratives 2,00 €
| Type A | Type B | ||
|---|---|---|---|
| 2012 | 100e anniversaire de la naissance de l’Abbé Pierre | X |