« Allemagne » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2003 | !scope="row"|2003 | ||
|| | ||ADFG||||ADFG||||||AFG||DG | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2004 | !scope="row"|2004 | ||
|||||||| | ||||G||||ADG||AFG||D||||FG||FG | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2005 | !scope="row"|2005 | ||
||||A|||| | ||||A||||ADFG||D||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2006 | !scope="row"|2006 | ||
|| | ||ADFG||||AG||DFG||||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2007 | !scope="row"|2007 | ||
||||A|||| | ||||A||||ADFG||||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2008 | !scope="row"|2008 | ||
||A|||| | ||A||G||AG||ADFG||DF||ADFG||ADFG||||A | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2009 | !scope="row"|2009 | ||
|||||||| | ||G||G||||ADFG||||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2010 | !scope="row"|2010 | ||
|||| | ||G||AG||DG||ADFG||||ADFG||ADFG | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2011 | !scope="row"|2011 | ||
|||||||| | ||||||G||ADFG||||ADFG||ADFG | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2012 | !scope="row"|2012 | ||
||AF||F|||| | ||AF||F||G||ADFG||||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2013 | !scope="row"|2013 | ||
|| | ||AFG||ADG||A||ADFG||||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2014 | !scope="row"|2014 | ||
||||ADF|| | ||G||ADF||ADG||ADFG||G||ADFG||ADFG||ADG||A | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2015 | !scope="row"|2015 | ||
|| | ||AG||ADFG||AFG||ADFG||||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2016 | !scope="row"|2016 | ||
||DF|| | ||DF||DFG||ADG||ADFG||D||ADFG||ADFG | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2017 | !scope="row"|2017 | ||
|| | ||ADFG||ADFG||ADFG||F||ADF||ADFG||ADFG||AFG||AF | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2018 | !scope="row"|2018 | ||
|| | ||AG||ADF||ADFG||DFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2019 | !scope="row"|2019 | ||
|| | ||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||DFG||ADFG | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2020 | !scope="row"|2020 | ||
|| | ||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||AFG||ADFG||ADFG||DF||ADFG | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2021 | !scope="row"|2021 | ||
|| | ||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2022 | !scope="row"|2022 | ||
|| | ||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2023 | !scope="row"|2023 | ||
|| | ||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2024 | !scope="row"|2024 | ||
|| | ||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG||ADFG | ||
|} | |} | ||
=== Atelier de frappe de Berlin (A) === | === Atelier de frappe de Berlin (A) === | ||
Version du 15 octobre 2023 à 14:08
Pièces courantes
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ADFG | ADFG | AFG | DG | |||||
| 2004 | G | ADG | AFG | D | FG | FG | |||
| 2005 | A | ADFG | D | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ||
| 2006 | ADFG | AG | DFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ||
| 2007 | A | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | |||
| 2008 | A | G | AG | ADFG | DF | ADFG | ADFG | A | |
| 2009 | G | G | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ||
| 2010 | G | AG | DG | ADFG | ADFG | ADFG | |||
| 2011 | G | ADFG | ADFG | ADFG | |||||
| 2012 | AF | F | G | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | |
| 2013 | AFG | ADG | A | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | |
| 2014 | G | ADF | ADG | ADFG | G | ADFG | ADFG | ADG | A |
| 2015 | AG | ADFG | AFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | |
| 2016 | DF | DFG | ADG | ADFG | D | ADFG | ADFG | ||
| 2017 | ADFG | ADFG | ADFG | F | ADF | ADFG | ADFG | AFG | AF |
| 2018 | AG | ADF | ADFG | DFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG |
| 2019 | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | DFG | ADFG |
| 2020 | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | AFG | ADFG | ADFG | DF | ADFG |
| 2021 | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG |
| 2022 | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG |
| 2023 | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG |
| 2024 | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG | ADFG |
Atelier de frappe de Berlin (A)
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | X | X | X | ||||||
| 2004 | X | X | |||||||
| 2005 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2006 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2007 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2008 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2009 | X | X | X | X | X | ||||
| 2010 | X | X | X | X | |||||
| 2011 | X | X | X | ||||||
| 2012 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2013 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2014 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2015 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2016 | X | X | X | X | |||||
| 2017 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2019 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2020 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Atelier de frappe de Munich (D)
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | X | X | X | ||||||
| 2004 | X | X | |||||||
| 2005 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2006 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2007 | X | X | X | X | X | ||||
| 2008 | X | X | X | X | |||||
| 2009 | X | X | X | X | X | ||||
| 2010 | X | X | X | X | |||||
| 2011 | X | X | X | ||||||
| 2012 | X | X | X | X | X | ||||
| 2013 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2014 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2015 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2016 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2017 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2019 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2020 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Atelier de frappe de Stuttgart (F)
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | X | X | X | ||||||
| 2004 | X | X | X | ||||||
| 2005 | X | X | X | X | X | ||||
| 2006 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2007 | X | X | X | X | X | ||||
| 2008 | X | X | X | X | |||||
| 2009 | X | X | X | X | X | ||||
| 2010 | X | X | X | ||||||
| 2011 | X | X | X | ||||||
| 2012 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2013 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2014 | X | X | X | X | |||||
| 2015 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2016 | X | X | X | X | X | ||||
| 2017 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2019 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2020 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Atelier de frappe de Karlsruhe (G)
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | X | X | X | X | |||||
| 2004 | X | X | X | X | X | ||||
| 2005 | X | X | X | X | X | ||||
| 2006 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2007 | X | X | X | X | X | ||||
| 2008 | X | X | X | X | X | ||||
| 2009 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2010 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2011 | X | X | X | X | |||||
| 2012 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2013 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2014 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2015 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2016 | X | X | X | X | X | ||||
| 2017 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2019 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2020 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Atelier de frappe de Hambourg (J)
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | X | X | X | ||||||
| 2004 | X | X | X | X | |||||
| 2005 | X | X | X | X | X | ||||
| 2006 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2007 | X | X | X | X | X | ||||
| 2008 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2009 | X | X | X | X | X | ||||
| 2010 | X | X | X | X | |||||
| 2011 | X | X | X | X | |||||
| 2012 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2013 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2014 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2015 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2016 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2017 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2019 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2020 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pièces commémoratives 2,00 €
| A | D | F | G | J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type A | Type B | Type A | Type B | Type A | Type B | Type A | Type B | Type A | Type B | ||
| 2006 | SCHLESWIG-HOLSTEIN | X | |||||||||
| 2007 | 50 ans du traité de Rome | X | X | ||||||||
| 2007 | MECKLENBURG-VORPOMMERN | X | X | X | |||||||
| 2008 | HAMBURG | X | X | ||||||||
| 2016 | Le palais Zwinger de Dresde - Saxe | X | X | ||||||||
| 2017 | Le palais Rhénanie-Palatinat au Bundesrat, Porta Nigra de Trève | X | |||||||||
| 2018 | Berlin, château de Charlottenbourg | X | X | ||||||||
| 2018 | Centenaire de la naissance d'Helmut Schmidt | X | X | X | X | ||||||
| 2019 | Bundesrat | X | X | X | X | ||||||
| 2019 | chute du mur de Berlin | X | X | X | X | ||||||
| 2020 | Brandenburg | X | X | X | X | ||||||
| 2020 | 50ème anniversaire de la génuflexion de Varsovie | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 2021 | Sachsen-Anhalt | X | X | X | X | X | |||||
| 2022 | 50ème anniversaire du programme Erasmus | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2022 | Thuringe | X | X | X | X | X | X | X | |||