« Doubles série € » : différence entre les versions

De monwiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Adrien (discussion | contributions)
Adrien (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 137 : Ligne 137 :
||||||||||||||||||
||||||||||||||||||
|}
|}
== Belgique ==
{|class="wikitable alternance centre" style="text-align:center;"
|-
||
!scope="col"|0,01 €
!scopr="col"|0,02 €
!scope="col"|0,05 €
!scope="col"|0,10 €
!scope="col"|0,20 €
!scope="col"|0,50 €
!scope="col"|1,00 €
!scope="col"|2,00 € (A)
!scope="col"|2,00 € (B)
|-
!scope="row"|2002
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2004
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2005
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2006
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2007
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2011
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2012
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2013
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2014
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2015
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2017
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2018
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2019
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2020
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2021
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2022
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2023
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2024
||||||||||||||||||
|}
== Espagne ==
== Espagne ==
{|class="wikitable alternance centre" style="text-align:center;"
{|class="wikitable alternance centre" style="text-align:center;"
Ligne 186 : Ligne 256 :
!scope="row"|2015
!scope="row"|2015
|||X|||||||||||||||
|||X|||||||||||||||
|-
!scope="row"|2017
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2018
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2019
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2020
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2021
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2022
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2023
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2024
||||||||||||||||||
|}
== Finlande ==
{|class="wikitable alternance centre" style="text-align:center;"
|-
||
!scope="col"|0,01 €
!scopr="col"|0,02 €
!scope="col"|0,05 €
!scope="col"|0,10 €
!scope="col"|0,20 €
!scope="col"|0,50 €
!scope="col"|1,00 €
!scope="col"|2,00 € (A)
!scope="col"|2,00 € (B)
|-
!scope="row"|2002
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2004
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2005
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2006
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2007
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2011
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2012
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2013
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2014
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2015
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2017
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2018
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2019
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2020
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2021
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2022
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2023
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2024
||||||||||||||||||
|}
== France ==
{|class="wikitable alternance centre" style="text-align:center;"
|-
||
!scope="col"|0,01 €
!scopr="col"|0,02 €
!scope="col"|0,05 €
!scope="col"|0,10 €
!scope="col"|0,20 €
!scope="col"|0,50 €
!scope="col"|1,00 €
!scope="col"|2,00 € (A)
!scope="col"|2,00 € (B)
|-
!scope="row"|2002
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2004
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2005
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2006
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2007
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2011
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2012
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2013
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2014
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2015
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2017
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2018
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2019
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2020
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2021
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2022
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2023
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2024
||||||||||||||||||
|}
== Grèsce ==
{|class="wikitable alternance centre" style="text-align:center;"
|-
||
!scope="col"|0,01 €
!scopr="col"|0,02 €
!scope="col"|0,05 €
!scope="col"|0,10 €
!scope="col"|0,20 €
!scope="col"|0,50 €
!scope="col"|1,00 €
!scope="col"|2,00 € (A)
!scope="col"|2,00 € (B)
|-
!scope="row"|2002
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2004
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2005
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2006
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2007
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2011
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2012
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2013
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2014
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2015
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2017
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2018
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2019
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2020
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2021
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2022
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2023
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2024
||||||||||||||||||
|}
== Irlande ==
{|class="wikitable alternance centre" style="text-align:center;"
|-
||
!scope="col"|0,01 €
!scopr="col"|0,02 €
!scope="col"|0,05 €
!scope="col"|0,10 €
!scope="col"|0,20 €
!scope="col"|0,50 €
!scope="col"|1,00 €
!scope="col"|2,00 € (A)
!scope="col"|2,00 € (B)
|-
!scope="row"|2002
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2004
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2005
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2006
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2007
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2011
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2012
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2013
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2014
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2015
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2017
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2018
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2019
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2020
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2021
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2022
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2023
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2024
||||||||||||||||||
|}
== Italie ==
{|class="wikitable alternance centre" style="text-align:center;"
|-
||
!scope="col"|0,01 €
!scopr="col"|0,02 €
!scope="col"|0,05 €
!scope="col"|0,10 €
!scope="col"|0,20 €
!scope="col"|0,50 €
!scope="col"|1,00 €
!scope="col"|2,00 € (A)
!scope="col"|2,00 € (B)
|-
!scope="row"|2002
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2004
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2005
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2006
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2007
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2011
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2012
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2013
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2014
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2015
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2017
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2018
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2019
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2020
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2021
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2022
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2023
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2024
||||||||||||||||||
|}
== Luxembourg ==
{|class="wikitable alternance centre" style="text-align:center;"
|-
||
!scope="col"|0,01 €
!scopr="col"|0,02 €
!scope="col"|0,05 €
!scope="col"|0,10 €
!scope="col"|0,20 €
!scope="col"|0,50 €
!scope="col"|1,00 €
!scope="col"|2,00 € (A)
!scope="col"|2,00 € (B)
|-
!scope="row"|2002
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2004
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2005
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2006
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2007
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2011
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2012
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2013
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2014
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2015
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2017
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2018
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2019
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2020
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2021
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2022
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2023
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2024
||||||||||||||||||
|}
== Malte ==
{|class="wikitable alternance centre" style="text-align:center;"
|-
||
!scope="col"|0,01 €
!scopr="col"|0,02 €
!scope="col"|0,05 €
!scope="col"|0,10 €
!scope="col"|0,20 €
!scope="col"|0,50 €
!scope="col"|1,00 €
!scope="col"|2,00 € (A)
!scope="col"|2,00 € (B)
|-
!scope="row"|2002
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2004
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2005
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2006
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2007
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2011
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2012
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2013
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2014
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2015
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2017
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2018
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2019
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2020
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2021
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2022
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2023
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2024
||||||||||||||||||
|}
== Monaco ==
{|class="wikitable alternance centre" style="text-align:center;"
|-
||
!scope="col"|0,01 €
!scopr="col"|0,02 €
!scope="col"|0,05 €
!scope="col"|0,10 €
!scope="col"|0,20 €
!scope="col"|0,50 €
!scope="col"|1,00 €
!scope="col"|2,00 € (A)
!scope="col"|2,00 € (B)
|-
!scope="row"|2002
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2004
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2005
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2006
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2007
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2011
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2012
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2013
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2014
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2015
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2017
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2018
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2019
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2020
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2021
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2022
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2023
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2024
||||||||||||||||||
|}
== Pays-Bas ==
{|class="wikitable alternance centre" style="text-align:center;"
|-
||
!scope="col"|0,01 €
!scopr="col"|0,02 €
!scope="col"|0,05 €
!scope="col"|0,10 €
!scope="col"|0,20 €
!scope="col"|0,50 €
!scope="col"|1,00 €
!scope="col"|2,00 € (A)
!scope="col"|2,00 € (B)
|-
!scope="row"|2002
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2004
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2005
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2006
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2007
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2011
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2012
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2013
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2014
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2015
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2017
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2018
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2019
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2020
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2021
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2022
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2023
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2024
||||||||||||||||||
|}
== Portugal ==
{|class="wikitable alternance centre" style="text-align:center;"
|-
||
!scope="col"|0,01 €
!scopr="col"|0,02 €
!scope="col"|0,05 €
!scope="col"|0,10 €
!scope="col"|0,20 €
!scope="col"|0,50 €
!scope="col"|1,00 €
!scope="col"|2,00 € (A)
!scope="col"|2,00 € (B)
|-
!scope="row"|2002
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2004
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2005
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2006
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2007
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2011
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2012
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2013
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2014
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2015
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2017
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2018
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2019
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2020
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2021
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2022
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2023
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2024
||||||||||||||||||
|}
== Slovaquie ==
{|class="wikitable alternance centre" style="text-align:center;"
|-
||
!scope="col"|0,01 €
!scopr="col"|0,02 €
!scope="col"|0,05 €
!scope="col"|0,10 €
!scope="col"|0,20 €
!scope="col"|0,50 €
!scope="col"|1,00 €
!scope="col"|2,00 € (A)
!scope="col"|2,00 € (B)
|-
!scope="row"|2002
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2004
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2005
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2006
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2007
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2011
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2012
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2013
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2014
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2015
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2017
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2018
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2019
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2020
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2021
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2022
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2023
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2024
||||||||||||||||||
|}
== Slovénie ==
{|class="wikitable alternance centre" style="text-align:center;"
|-
||
!scope="col"|0,01 €
!scopr="col"|0,02 €
!scope="col"|0,05 €
!scope="col"|0,10 €
!scope="col"|0,20 €
!scope="col"|0,50 €
!scope="col"|1,00 €
!scope="col"|2,00 € (A)
!scope="col"|2,00 € (B)
|-
!scope="row"|2002
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2004
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2005
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2006
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2007
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2011
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2012
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2013
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2014
||||||||||||||||||
|-
!scope="row"|2015
||||||||||||||||||
|-
|-
!scope="row"|2017
!scope="row"|2017

Version du 20 mai 2023 à 12:15

Andorre

0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 € (A) 2,00 € (B)
2002
2004
2005
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Autriche

0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 € (A) 2,00 € (B)
2002
2004
2005
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Belgique

0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 € (A) 2,00 € (B)
2002
2004
2005
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Espagne

0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 € (A) 2,00 € (B)
1999 X
2000 X X
2002 X
2004
2005
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015 X
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Finlande

0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 € (A) 2,00 € (B)
2002
2004
2005
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

France

0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 € (A) 2,00 € (B)
2002
2004
2005
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Grèsce

0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 € (A) 2,00 € (B)
2002
2004
2005
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Irlande

0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 € (A) 2,00 € (B)
2002
2004
2005
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Italie

0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 € (A) 2,00 € (B)
2002
2004
2005
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Luxembourg

0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 € (A) 2,00 € (B)
2002
2004
2005
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Malte

0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 € (A) 2,00 € (B)
2002
2004
2005
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Monaco

0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 € (A) 2,00 € (B)
2002
2004
2005
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Pays-Bas

0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 € (A) 2,00 € (B)
2002
2004
2005
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Portugal

0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 € (A) 2,00 € (B)
2002
2004
2005
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Slovaquie

0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 € (A) 2,00 € (B)
2002
2004
2005
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Slovénie

0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 € (A) 2,00 € (B)
2002
2004
2005
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024