« Doubles série € » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « Catégorie:Euros Catégorie:Euros == Espagne == {|class="wikitable alternance centre" style="text-align:center;" |- || !scope="col"|0,01 € !scopr="col"|0,02 € !scope="col"|0,05 € !scope="col"|0,10 € !scope="col"|0,20 € !scope="col"|0,50 € !scope="col"|1,00 € !scope="col"|2,00 € (A) !scope="col"|2,00 € (B) |- !scope="row"|2002 |||||| |- !scope="row"|2004 |||||||||| |- !scope="row"|2005 |||||||||||||||||| |- !scope="row"|2006 |||||||||||||... » |
|||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2002 | !scope="row"|2002 | ||
|||||| | |||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2004 | !scope="row"|2004 | ||
|||||||||| | |||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2005 | !scope="row"|2005 | ||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2011 | !scope="row"|2011 | ||
|||||||||||||||| | |||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2012 | !scope="row"|2012 | ||
| Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2014 | !scope="row"|2014 | ||
|||||||||||| | |||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2015 | !scope="row"|2015 | ||
|||||||||||||||| | |||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2017 | !scope="row"|2017 | ||
Version du 20 mai 2023 à 12:01
Espagne
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | |||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |