« Doubles série € » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2010 | !scope="row"|2010 | ||
|||||||||DFGJ|||||| | |||||||||DFGJ||||||ADFJ||AF | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2011 | !scope="row"|2011 | ||
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2014 | !scope="row"|2014 | ||
||||||||||||||| | |||||||||||||||J|| | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2015 | !scope="row"|2015 | ||
| Ligne 267 : | Ligne 267 : | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2023 | !scope="row"|2023 | ||
|X<!--3-->||X<!--2-->||X<!--2-->||X<!--2-->||X||X||X<!--1-->|||| | |X<!--3-->||X<!--2-->||X<!--2-->||X<!--2-->||X||X||X<!--1-->||||X | ||
|} | |} | ||
| Ligne 591 : | Ligne 591 : | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2007 | !scope="row"|2007 | ||
|||||||||||||X|||| | |||||||||||||X||||X | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2008 | !scope="row"|2008 | ||
Dernière version du 15 novembre 2025 à 18:04
Allemagne
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | AFG | F | AG | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ |
| 2003 | F | AJ | ADFG | J | AJ | ADFJ | |||
| 2004 | F | G | D | AFG | DF | D | AD | ||
| 2005 | F | J | |||||||
| 2006 | FJ | ||||||||
| 2007 | DF | AF | |||||||
| 2009 | F | DFJ | |||||||
| 2010 | DFGJ | ADFJ | AF | ||||||
| 2011 | FJ | AFJ | |||||||
| 2012 | J | ||||||||
| 2013 | FJ | ||||||||
| 2014 | J | ||||||||
| 2015 | X | A | |||||||
| 2016 | F | AF | |||||||
| 2017 | D | J | D | ||||||
| 2018 | F | ||||||||
| 2020 | D | FG |
Andorre
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | X | ||||||||
| 2020 | X |
Autriche
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2003 | X | X | X | ||||||
| 2004 | X | ||||||||
| 2006 | X | ||||||||
| 2007 | X | X | |||||||
| 2008 | X | ||||||||
| 2009 | X | X | X | ||||||
| 2010 | X | X | X | ||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | X | ||||||||
| 2013 | X | ||||||||
| 2014 | X | ||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 |
Belgique
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | X | X | X | X | |||||
| 2000 | X | X | X | ||||||
| 2001 | X | ||||||||
| 2002 | X | X | X | X | X | ||||
| 2003 | X | X | |||||||
| 2004 | X | X | X | X | X | ||||
| 2005 | X | X | X | ||||||
| 2006 | X | X | X | ||||||
| 2007 | X | ||||||||
| 2008 | X | X | X | X | X | ||||
| 2009 | X | X | X | X | |||||
| 2010 | X | X | |||||||
| 2011 | X | X | X | X | X | ||||
| 2012 | X | X | X | ||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | X | ||||||||
| 2015 | X | ||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | X | X | |||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | X | ||||||||
| 2024 |
Chypre
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | X | X | X | X |
Croatie
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Espagne
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2000 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2001 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2002 | X | X | X | X | X | ||||
| 2003 | X | X | X | X | |||||
| 2004 | X | X | X | ||||||
| 2005 | X | X | X | X | |||||
| 2006 | X | X | X | X | X | ||||
| 2007 | X | X | X | X | |||||
| 2008 | X | X | X | ||||||
| 2009 | X | X | X | ||||||
| 2010 | X | ||||||||
| 2011 | X | X | |||||||
| 2014 | X | X | |||||||
| 2015 | |||||||||
| 2016 | X | X | X | X | |||||
| 2017 | X | X | X | ||||||
| 2018 | X | X | |||||||
| 2019 | X | X | |||||||
| 2020 | X | ||||||||
| 2021 |
Estonie
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | X | X | X |
Finlande
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | X | X | X | ||||||
| 2000 | X | ||||||||
| 2001 | X | X | x | ||||||
| 2002 | X | X | X | ||||||
| 2004 | X | ||||||||
| 2005 | X | X | |||||||
| 2006 | X | X |
France
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2001 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2002 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2003 | X | X | X | X | |||||
| 2004 | X | X | |||||||
| 2005 | X | X | X | ||||||
| 2006 | X | X | X | X | |||||
| 2007 | X | X | X | X | |||||
| 2008 | X | X | X | X | X | ||||
| 2009 | X | X | X | X | X | ||||
| 2010 | X | X | X | X | X | ||||
| 2011 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2012 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2013 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2014 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2015 | X | X | X | X | X | X | |||
| 2016 | X | X | X | X | X | ||||
| 2017 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2018 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2019 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2020 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2021 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2024 | X | X | X | X | X | X | X |
Grèce
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | X | X | XE | XF | XS | XS | XS | ||
| 2003 | X | ||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 | X | ||||||||
| 2007 | X | ||||||||
| 2009 | X |
Irlande
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2003 | X | ||||||||
| 2004 | X | X | |||||||
| 2005 | X | X | X | ||||||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | X | X | X |
Italie
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2003 | X | X | X | X | |||||
| 2004 | X | ||||||||
| 2005 | X | X | X | X | |||||
| 2006 | X | X | |||||||
| 2007 | X | X | |||||||
| 2008 | X | X | X | ||||||
| 2009 | X | X | |||||||
| 2010 | X | X | X | ||||||
| 2011 | X | X | |||||||
| 2012 | X | X | X | ||||||
| 2013 | X | ||||||||
| 2018 | X | ||||||||
| 2019 | X | ||||||||
| 2021 | X | X | |||||||
| 2022 |
Lettonie
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | X | X |
Lituanie (Lietuva)
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | X |
Luxembourg
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | X | X | X | X | |||||
| 2005 | X | ||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2008 | X | ||||||||
| 2009 | X | ||||||||
| 2010 | X | ||||||||
| 2012 | X | ||||||||
| 2013 | X | ||||||||
| 2014 | X | X | |||||||
| 2015 | X | ||||||||
| 2016 | X | X |
Malte
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | X | X | X | X | ||||
| 2015 | X | |||||||
| 2020 |
Monaco
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | |||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2011 | X | ||||||||
| 2012 | X | ||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | X | X | |||||||
| 2015 | X | X | |||||||
| 2016 | X | X | |||||||
| 2017 | X | X | |||||||
| 2018 | X | X | X | ||||||
| 2019 | X | X | |||||||
| 2020 | X | X | X | ||||||
| 2021 | X | X | |||||||
| 2022 | X | X | X | ||||||
| 2023 | X | X | |||||||
| 2024 |
Pays-Bas
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | X | X | X | X | X | ||||
| 2000 | X | X | X | X | |||||
| 2001 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2002 | X | X | |||||||
| 2003 | X | ||||||||
| 2004 | X | ||||||||
| 2006 | X | ||||||||
| 2016 |
Portugal
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2003 | X | X | X | ||||||
| 2008 | X | ||||||||
| 2009 | X | X | X | X | |||||
| 2010 | X | ||||||||
| 2014 | X | ||||||||
| 2015 | X | ||||||||
| 2016 | X | X | |||||||
| 2017 | X | X | |||||||
| 2018 | X | X | X |
Slovaquie
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | X | X | X | X | X | ||||
| 2010 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
Slovénie
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | X | X | X | X | |||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
Vatican
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € (A) | 2,00 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |